====== ゆずタウン関連鉄道路線一覧 ======
* ゆずタウン町営鉄道 - 本線
* ゆずタウン町営鉄道 - 貨物線
* ゆずタウン町営鉄道 - 軽便線(夕暮東線/夕暮西線/夕暮北線/夕暮南線)
* ゆずタウン町営鉄道 - ゆずループ (飛行場駅前-富士高原-霞ヶ関-橘海岸-富士高原)
* ゆずタウン町営地下鉄 (兼用:家間高速道路(氷高速))
* ゆずスカイアクセス (大橋地下鉄中央線直通-飛行場前駅前-薩浜駅前-ゆずみなと)
* 磐鉄磐島線 (夏奏-薩浜-磐島)
* 磐鉄磐茂線 (磐島-磐島ET?)
* ゆずタウン町営鉄道 - G21-紅茶線
* 紅茶町営鉄道
====== 路線詳細 ======
===== 公営線(ゆずタウン) =====
==== ゆずタウン町営鉄道 ====
ゆずタウン内の高規格路線を活用するために未成線・管理停止線を町の管理に移行し建設・管理している路線群。
町営地下鉄とはともに町営ながらも別運営である。
ゆずタウン町営鉄道+紅茶町営鉄道 全路線名遍歴(右に行くほど新しい)
^ 区間略称 ^ 北条急行 ^^ 条急撤退後 ^ 町営鉄道設立 ^ 民営線-町営化後 ^
|夏奏~橘海岸 |ゆずタウン連絡線 |夏奏線 |磐鉄東上線 |町営本線 ||
|橘海岸~ゆず北 |ゆずタウン環状線 ||::: |::: ||
|ゆず北~処刑台 |計画無し |||::: ||
|処刑台~みなと |(UMR線) || 計画無し |::: ||
|みなと~紅茶中央 |::: || ::: |紅茶町営線 ||
|紅茶中央~G20 |計画無し |||::: ||
|空母東~紅茶中央 |計画無し ||||町営G21-空母線|
|G21~空母東 |計画無し |||町営空母線 |::: |
|空母東~空母 |計画無し |||::: |町営空母支線|
|橘海岸~北条島 |北条島線||(貨物線) |町営貨物線 ||
|出灰~秋葉山田|計画無し ||夕暮軽便鉄道夕暮東線||町営夕暮東線|
|出灰~大樹山口|計画無し ||夕暮軽便鉄道夕暮北線||町営夕暮北線|
|出灰~ゆず中央|計画無し ||夕暮軽便鉄道夕暮西線||町営夕暮西線|
|出灰~柚子南|計画無し ||夕暮軽便鉄道夕暮南線||町営夕暮南線|
|飛行場前~富士高原|計画無し ||(民営)ゆずループ線||町営ゆずループ線|
|富士高原~橘海岸|計画無し ||(かすみんタウン線) |(民営)ゆずループ線|::: |
|橘海岸~植林場前|計画無し ||ゆずスカイアクセス本線|ゆずスカイアクセス支線|::: |
|植林場前~富士高原|計画無し ||夕暮軽便鉄道展望台線||::: |
=== 本線 ===
元々は夏奏~橘海岸が北条急行電鉄節電鯖支社の夏奏線として開業。橘海岸〜ゆずタウン北は同社環状線として開業。
その後町内会議により夏奏線が磐鉄の東上線に移管、さらに磐鉄東上線とゆずタウン環状線がともに町営鉄道に移管され、町営鉄道の本線になった。
また現在は紅茶町営鉄道およびG22市営地下鉄南北線との直通も開始された。
^名前^X座標,Z座標^コメント^
| ↑ G22市営地下鉄南北線 Gate21方面に直通 ↑ |||
| 夏奏 | -2819, -46 | Gate22最寄り、G22市営地下鉄南北線に直通。EcoRailwayとG22市営地下鉄東西線に接続している。 |
| 柚子南洞窟 | -3370, -371 | 町営夕暮南線に直通、地上出口は現在仮設。 |
| 薩浜 | -3503, -402 | 磐鉄磐島線とゆずスカイアクセスに接続。ゆずタウンの代表駅かつ中心である。|
| 橘海岸 | -3518, -629 | 町営地下鉄と町営ゆずループに接続、かつてのゆずタウンの交通最集積地である。 |
| ゆずタウン北 | -3518, -793 | 関所跡前、今は宿がある。 |
| 処刑台前 | -3653, -684 | 町営処刑台最寄り。 |
| ゆずみなと | -3838, -526 | ゆずタウン西側の臨港地帯の中心地、ゆずスカイアクセスに接続している。 |
| ↓ 紅茶町営鉄道 Gate20方面に直通 ↓ |||
=== 貨物線 ===
橘海岸駅の西側と、海上にある北条島との間を結ぶ短い支線、現在も未完成であり将来に向けての培養線となっている。また本線との接続線がある。
=== 軽便線 ===
2020/10/30に夕暮軽便鉄道より移管された路線群。町の東部を中心に4路線が張り巡らされている。
^ 駅名 ^ 座標 ^ 乗換^ 特記事項 ^
| **<夕暮東線>** ||||
| 出灰 | -3340, -400 | 北線、西線、南線 | 町内南東部にある軽便線のターミナル |
| 昆布池西 | -3321, -526 | 北線(植林場前・食物工場)、ゆずループ(植林場前)、町営地下鉄(郡山) | 昆布池・芋畑最寄り |
| 展望台下 | -3276, -536 | ゆずループ線(展望台前) | 一般向け終点 |
| 秋葉山田 | -3253, -547 | 町営地下鉄 | スイッチバックで町営地下鉄に直通、地上出口無し |
| **<夕暮北線>** ||||
| 出灰 | -3340, -400 | 東線、西線、南線 | 町内南東部にある軽便線のターミナル |
| 艦橋 | -3387, -505 | 町営地下鉄、ゆずループ | 艦橋直結(みんなのゴミ箱町民用共同倉庫) |
| 植林場前 | -3343, -514 | 東線(昆布池西)、ゆずループ、町営地下鉄(郡山) | この駅のみ右側通行 |
| 食物工場 | -3345, -551 | 東線(昆布池西) | 竹林の目の前にある |
| 新植林場前 | -3412, -551 | ゆずループ | (黒)歴史記念館前最寄り |
| 北部ニュータウン中央| -3415, -668 | | 軽便線唯一の地上駅 |
| 大樹山口 | -3418, -727 | ゆずループ | 踏切試験場の再活用 |
| **<夕暮西線>** ||||
| 出灰 | -3340, -400 | 東線、北線、南線 | 町内南東部にある軽便線のターミナル |
| 福奈 | -3447, -428 | 町営地下鉄 | 町役場最寄駅 |
| 薩浜 | -3487, -527 | 町営鉄道本線、磐鉄 | 地下大階段下の正面に入口あり |
| 博麗洞窟 | -3497, -452 | 町営地下鉄 | 地上出口無し |
| ゆずタウン中央 | -3493, -526 | ゆずスカイアクセス | スーパーY前 |
| **<夕暮南線>** ||||
| 出灰 | -3340, -400 | 東線、北線、西線 | 町内南東部にある軽便線のターミナル |
| 柚子南洞窟 | -3370, -371 | 町営鉄道本線(旧称:磐鉄東上線(北条急行線)) | 地上出口は現在仮設 |
=== ゆずループ ===
ゆずタウンの北東方向に飛行場前より霞ヶ浦を経て町民プール方面に向かう路線。数年間における路盤放置から復活した。2020/10/30に町営へと移管された路線である。
^名前^X座標,Z座標^コメント^
|↑この先夕暮軽便鉄道芝山線に直通|||
| ゆずタウン空港 | -3119, -508 |EcoRailwayと大橋地下鉄中央線と徒歩で接続、ゆずスカイアクセスに乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口でありゆずタウン飛行場の最寄り駅。 |
| ゆずタウン東口 | -3235, -508 | ゆずスカイアクセスに乗り換え可能。THIMHBUCKSの3号店最寄り。 |
| 富士高原 | -3249, -571 | ゆずループの南回りと乗り換え可能。製氷機&富士高原飛行場最寄り。 |
| 霞ヶ浦 | -3263, -686 | ゆずタウンの北東角にある。ここより北側にかすみんタウンの開発計画があった。 |
| 大樹山口 | -3416, -714 | 町営夕暮北線に乗り換え可能。この駅を基点に北方ニュータウンの開発計画がある。 |
| 霞ヶ関 | -3497, -714 | かつての花火大会跡地の最寄りである。 |
| 図書館前 | -3565, -714 | 図書館の2Fに直結している。 |
| 町民プール | -3565, -644 | 町民プールの屋上にある。ここから先はかつてのゆずレール線の路盤を使用する。 |
| 橘海岸 | -3511, -612 | かつては海岸線にあったが現在は街区の中央に存在する。町営鉄道線と町営地下鉄に乗り換え可能。 |
| 新植林場前 | -3401, -541 | 町営夕暮北線と乗り換え可能、町営植林場の直上にある。 |
| 植林場前 | -3320, -516 | ゆずスカイアクセス、町営夕暮北線、町営地下鉄(郡山駅) に乗り換え可能。 |
| 展望台前 | -3285, -524 | 町営夕暮東線(展望台下)に乗り換え可能。昆布池へもアクセス可能 |
| 富士高原 | -3243, -571 | ゆずループの北回りに乗り換え可能。製氷機&富士高原飛行場最寄り。|
==== ゆずタウン町営地下鉄 ====
町民の住居および公共施設間を高速で移動できるように建設された家間直通道路(私道)の上に併設された町営の貨物用地下鉄。中央の四叉路(駅無し)を軸に反時計回りに又字型の循環運転を行っている。町営鉄道とは同じ町営ながらも別運営である。
旅客利用も可能ではあるが、個人宅に直結されていて地上出口がない場合や乗車中の下車が困難な場合が多く利用できる駅は限られる。
全線が原則右側通行となっている点と、氷上ダッシュや氷上ボートしている人間がいないか確認してからする点は注意が必要である。
また郡山、橘海岸、霞ヶ関、秋葉山田以外の駅名は全て正式に決まっているものではなく便宜上区分する為に付けられたものである。以下説明の為に駅番号を割り振るがこれは開通状態によって随時変更される。
^ 駅番 ^ 名前 ^ 座標 ^ 正順次駅 ^ 逆順次駅 ^ 一般出口 ^ コメント ^
| **東線** ||郡山→秋葉山田→艦橋 |||||
| 1 | 郡山 | -3347, -496 | 秋葉山田 | × | 〇 | 折返駅、3番乗り場。各線植林場前駅乗換 |
| 31 | 秋葉山田 | -3253, -547 | 艦橋 | (夕暮東線直通) | × | スイッチバック駅、町営夕暮東線直通 |
| **本線 北行** ||郡山→霞が関 |||||
| 1 | 郡山 | -3347, -496 | 艦橋 | × | 〇 | 折返駅、2番乗り場。各線植林場前駅乗換 |
| 2-1 | 艦橋 | -3387, -512 | 中央 | 郡山 | 〇 | 艦橋(町民倉庫)直結 |
| 3-1 | ゆずタウン中央 | -3496, -547 | 橘海岸 | 艦橋 | × | 現在使用不適 |
| 4-1 | 橘海岸 | -3499, -611 | かすみん宅 | 中央 | 〇 | 各線橘海岸駅乗換 |
| 5-1 | かすみん宅前 | -3499, -672 | 図書館前 | 橘海岸 | 〇 |最初期の終点 |
| 6 | 図書館前 | -3557, -716 | 霞が関 | かすみん宅 | × | 自動ループ駅、ゆずループ線乗換 |
| 7 | 霞が関 | -3515, -711 | × | 図書館前 | × | 折返し駅、北のターミナル |
| **本線 南行** ||霞が関→スーパーY→博麗宅→郡山 |||||
| 7 | 霞が関 | -3515, -711 | かすみん宅 | × | × | 折返し駅、北のターミナル |
| 5-2 | かすみん宅前 | -3499, -672 | 橘海岸 | 霞が関 | 〇 |最初期の終点 |
| 4-2 | 橘海岸 | -3499, -611 | 中央 | かすみん宅 | 〇 | 各線橘海岸駅乗換 |
| 3-2 | ゆずタウン中央| -3496, -547 | スーパーY | 橘海岸 | × | 現在使用不適 |
| 11-1 | スーパーY | -3546, -518 | 町民プール | 中央 | 〇 | 各線ゆずタウン中央駅・薩浜駅乗換 |
| 12 | 町民プール | -3580, -641 | スーパーY(南行) | スーパーY(北行) | 〇 | 自動ループ駅、町民プール直結、ゆずループ線乗換 |
| 11-2 | スーパーY | -3546, -518 | 博麗宅 | 町民プール | 〇 | 各線ゆずタウン中央駅・薩浜駅乗換 |
| 21-1 | 博麗宅 | -3594, -453 | 福奈 | スーパーY | × | |
| 22-1 | 福奈(役場前) | -3441, -456 | ことりCH | 博麗宅 | 〇 | 町役場最寄り、町営夕暮西線福奈駅乗換 |
| 23-1 | ことりちゃんハウス | -3388, -486 | 艦橋 | 福奈 | × | |
| 2-2 | 艦橋 | -3387, -512 | 郡山 | ことりCH | 〇 | 艦橋(町民倉庫)直結 |
| 1 | 郡山 | -3347, -496 | × | 艦橋 | 〇 | 折返駅、1番乗り場。各線植林場前駅乗換 |
| **KY短絡線** ||艦橋→スーパーY(逆走到着) |||||
| 2-3 | 艦橋 | -3387, -512 | スーパーY | × | 〇 | 艦橋(町民倉庫)直結 |
| 11-2 | スーパーY | -3546, -518 | 博麗宅 | 町民プール | 〇 | 各線ゆずタウン中央駅・薩浜駅乗換 |
| **HC短絡線** ||艦橋→博麗宅→ゆずタウン中央 |||||
| 2-2 | 艦橋 | -3387, -512 | ことりCH | 郡山 | 〇 | 艦橋(町民倉庫)直結 |
| 23-2 | ことりちゃんハウス | -3388, -486 | 福奈 | 艦橋 | × | |
| 22-2 | 福奈(役場前) | -3441, -456 | 博麗宅 | ことりCH | 〇 | 町役場最寄り、町営夕暮西線福奈駅乗換 |
| 21-2 | 博麗宅 | -3594, -453 | 中央 | 福奈 | × | |
| 3-1 | ゆずタウン中央 | -3496, -547 | 橘海岸 | 艦橋 | × | 現在使用不適 |
===== 営団線(ゆずタウン) =====
==== ゆずスカイアクセス ====
ゆずレールに次ぐGate23接続路線として建設、後に大橋地下鉄中央線との直通を果たしGate23から大橋地区を経てゆずタウンまでの直通路線として期待されている。
なお建設並びに管理は柚子高速度交通営団として共同運営されている。
^名前^X座標,Z座標^コメント^
| ・G23市内トラム ココアポッヅ通りまで直通 |||
| ↑EcoRailway快速線 Gate23中央駅まで直通 |||
| ↑大橋地下鉄中央線 地下鉄輪ノ川大橋方面に直通 |||
| (地下鉄)飛行場前 | | 大橋地区にある大橋地下鉄中央線の飛行場前駅、EcoRailway(G22・G23方面)と夕暮軽便芝山線・G22市営地下鉄空港線はこちらで乗り換え |
| ゆずタウン空港 | -3124, -508 | ゆずループ・夕暮軽便鉄道芝山線に乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口であり、ゆずタウン飛行場の最寄り駅である。|
| ゆずタウン東 | -3235, -508 | ゆずループに乗り換え可能。THIMHBUCKSの3号店最寄り。 |
| 植林場前 | -3322, -528 | ゆずループ・町営夕暮東線・町営夕暮北線・町営地下鉄と乗り換え可能。町内で最も鉄道路線が密集している。 |
| 艦橋 | -3385, -512 |町営夕暮北線、町営地下鉄と乗り換え可能。|
|ゆずタウン中央 | -3495, -541 | 町営夕暮西線、町営地下鉄と乗り換え可能。ゆずタウンの中心地、スーパーYに直結。|
| 薩浜駅前 | -3586, -512 | 磐鉄磐島線と町営鉄道本線に乗り換え可能。ゆずタウン西エリトラ塔の最寄り。 |
| ゆずみなと | -3838, -526 | 町営鉄道本線と紅茶町営鉄道に乗り換え可能。ゆずタウン西側の臨港地帯の中心地。 |
===== 磐島周辺の鉄道 =====
==== 磐鉄磐島線 ====
Gate22の夏奏よりゆずタウンを経て磐島へと至る路線、磐島へ直結する唯一の鉄道である。かつては夏奏よりシルクタウンへの延伸が計画されていたが現在は凍結されている。
^名前^X座標,Z座標^コメント^
| 夏奏 | -2839, -4 | Gate22最寄り、EcoRailwayとG22地下鉄に接続、現在出入口工事中。 |
| 大福町 | -3405, -435 | 建設途中の駅、権限の都合により現在乗降不可である。 |
| 薩浜 | -3578, -433 | ゆずタウン町営鉄道とゆずスカイアクセスに接続。ゆずタウンの代表駅かつ中心である。|
| 磐茂 | -4096, -264 | 磐島地区の東端にある駅であり、ゆずタウン中央と磐島の大体中間にある。紅茶タウンへの連絡路線である町営鉄道に接続している。 |
| 磐島ニュータウン | -4353, -68 | 磐島地区の南東部にある駅であり、将来的にはニュータウンが建設される予定である。 |
| いここプラントⅡ | -4551, -343 | 磐島地区の北部にある駅であり、現在は海中の駅のみで出口や地上構造物はない。 |
| 磐島 | -4601, -253 | 磐島地区の中央にある駅。未成線を含めて多くのホームがある。 |
==== 磐鉄磐茂線 ====
磐島地区内にある路線、詳細は不明である。(dynmapを参考に記載)
^名前^X座標,Z座標^コメント^
| 磐島 | -4621, -244 | 磐島地区の中央にある駅。未成線を含めて多くのホームがある。 |
| 磐島ET | | 四角いビル(将来的にはエリトラタワー)の真下に予定されている。 |
===== 紅茶タウン周辺の鉄道 ====
==== ゆずタウン町営鉄道 G21-紅茶線 ====
Gate21から紅茶タウンに至る路線。途中の空母東よりゆずタウン所有の海上空母への接続路線を建設する計画がある。
^名前^X座標,Z座標^コメント^
| Gate21 |-2998, 1500|Gate21の真下にあるターミナル。南北方向の長距離路線と接続している。|
| 空母東 |-4235, 1886|Gate21の南西沖にある。海上にこの駅のアクセス用の短い滑走路がある。ゆずタウン所有海上空母の東方にこの駅があるためその最寄りでもある。|
| 紅茶口 |-4235, 2480|長い海底トンネルの紅茶側坑口の先にある。紅茶町営鉄道線と乗換ができる。|
| 紅茶橋 |-4243, 2666|紅茶タウンの開発街区の北端にある。由来の通り橋のふもとにある。|
| 紅茶タウン中央 |-4172, 2709 | 紅茶タウンの中央にある駅である、地下に駅がありひとまずの終点である。|
==== 紅茶町営鉄道 ====
Gate20の西方、雪山地帯にあるニュータウン「紅茶タウン」へのアクセスを図った路線。互いにHome2最長である海上橋梁と海底トンネル(ゆずトンネル)を有し。Home2西端海を一直線に結ぶ。
UMR線計画の一部を引き継ぎ、当初はゆずタウン町営鉄道の一部として工事が始まったが、ゆずタウンと紅茶タウンを分離する方針となってから鉄道も分離することとなった。その為に案内上の分界点はゆずみなとであるが施設管理上はゆずトンネルの中央に分界点がある。
^名前^X座標,Z座標^コメント^
| ↑ ゆずタウン町営鉄道 Gate22夏奏方面に直通 ↑ |||
| ゆずみなと | -3838, -526 | ゆずタウン西側の臨港地帯の中心地、ゆずスカイアクセスに接続している。|
| 磐茂 | -4096, -264 | 磐島地区の東端にある駅であり、ゆずタウン中央と磐島の大体中間にある。磐島への連絡路線である磐鉄に接続している。 |
| 海上橋梁「ゆず橋梁」 | -4169, 34 | 北端 |
| ::: | -4169, 517 | 南端 |
| 海底トンネル「ゆずトンネル」 | -4235, 718 | 磐島坑口 |
| ::: | -4235, 1582 |中間地点(ゆず紅茶施設分界点) |
| ::: | -4235, 2447 |紅茶坑口 |
| 紅茶口 |-4235, 2480|長い海底トンネルの紅茶側坑口の先にある。ゆずタウン町営鉄道G21-紅茶線と乗換ができる。|
| 紅茶タウン中央 |-4172, 2709 | 紅茶タウンの中央にある駅である、高架上に駅があり紅茶タウン最大の拠点駅である。|
| (G20分界点) | -3338, 3000 | ここより西側はGate20による管理区域となる。 |
| Gate20 | -2999, 3000 | Gate20地下にある駅、Gate20-18線・Gate20-21線・シルクタウン方面の各線と接続している。 |
===== 既に廃止になった路線 =====
==== ゆずレール ====
ゆずタウンへ向かう最初のアクセス路線として飛行場前からYT植林場前の間で建設され、その後町内で北西へと延伸して町民プールまで達した。 \\ 町内の路線改革事業によって廃止されるまでの長い間、町の玄関口からゆずタウンの中心部へ直結するシンボル的路線であった。
現在は飛行場前(旧駅)からゆずタウンの東までその活躍を記念して廃線跡が保存されている。 \\ またYT植林場前からゆずタウン中央の区間は現在のゆずスカイアクセス線に、橘海岸から町民プールの区間はゆずループ線にそれぞれ路盤や駅舎が再活用されている。
^名前^X座標,Z座標^コメント^
| 飛行場前 | -3125, -486 | EcoRailwayと大橋地下鉄中央線と徒歩で接続、ゆずスカイアクセスとゆずループに乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口。 |
| YT植林場前 | -3343, -512 | ゆずスカイアクセス、夕暮軽便鉄道東線・北線・展望台線、町営地下鉄と乗り換え可能。町内で最も鉄道路線が密集している。 |
| 艦橋 | -3385, -512 |町営夕暮北線、町営地下鉄と乗り換え可能。元は原則通過駅だった。|
| ゆずタウン中央 | -3496, -536 | ゆずスカイアクセス、夕暮軽便鉄道西線、町営地下鉄と乗り換え可能。磐鉄本線と町営鉄道営業線の薩浜駅には徒歩で接続。ゆずタウンの中心地、スーパーYに直結。 |
| 橘海岸 | -3511, -608 | 町営鉄道営業線、町営地下鉄に乗り換え可能。かつてのゆずタウンの交通最集積地である。 |
| 町民プール前 | -3564, -643 | 町民プールの最寄り、現在の終点。 |
===== 備考 =====
[[world:railway:home02|ホーム2鉄道一覧]]
[[world:city:home02:yuzutown|ゆずタウントップページ]]
ゆずタウン内各路線別の管理者一覧 (2020/10/30現在)
(同時多発的開発により全容を把握することが困難な為、建設者は省略)
^ 路線名 ^ 管理者 ^ ゆずタウン内役職 ^ 備考 ^
|ゆず町営鉄道 |Masutate |副町長 | 代表・本線管理人 |
|::: |viletta | 町長 | ゆずループ線管理人 |
|::: |nightfall038 |副町長 | 軽便線管理人 |
|町営地下鉄 |viletta |町長 |共同管理人 |
|::: |nightfall038 |副町長 |共同管理人 |
|::: |各町民 | |各町民宅直結出口部 |
|ゆずスカイアクセス |hakurei_P |副町長 | 柚子高速度交通営団-代表管理人 |
|::: |Masutate |副町長 | ゆずみなと地区-施設管理人|
|::: |nightfall038 |副町長 | ゆずタウン中央~大橋地下鉄直通-管理人 |
|磐鉄 |ikoko125 | | 代表管理人 |
|紅茶町営 |Masutate |副町長 | 代表管理人 |