====== 99-100氷リニア(仮称)建設計画 ======
===== 路線名 =====
99-100氷リニア新線(仮称)
===== 路線諸元 =====
^種類 |ガイド付き氷上ボート交通システム|
^起点 |新東九九駅(仮称) |
^終点 |100タウン中央駅(仮称) |
^駅数 |3駅 |
^路線距離|1.7km |
^線路数 |複線 |
^所有者 |sdust |
^運営者 |sdust |
^施工者 |九九鉄道建設(99タウンの皆さん) |
===== 駅計画 =====
^駅名称 ^起点から^接続路線・備考^位置 ^現況 ^
|新東九九駅(仮称) |0.0km |99タウン地下鉄|1296, 1097|建設中|
|グランタイム口駅(仮称) |1.1km |100タウン線 |1296, 2254|建設中|
|100タウン中央駅(仮称) |1.7km |100タウン線 |1296, 2818|計画中|
===== 計画ルート =====
{{:user:sdust:il99100:99-100氷リニア路線計画.png?200|}}
===== 工事状況 =====
^ 駅・区間 ^ Z位置 ^ 状態 ^ 備考 ^
| 新東九九駅(仮称) | 1097 | 建設中 | トンネル工事中 \\ {{:user:sdust:il99100:2021-01-30_19.53.13.png?100}} |
| トンネルA | 1187 | 建設中 | トンネル部ほぼ完了,非常口等の設備未設置 |
| 橋A | 1198 | 建設中 | 仮設 |
| トンネルB | 1204 | 建設中 | トンネル部ほぼ完了,非常口等の設備未設置 |
| 非常口A | 1324 | 建設中 | 仮設 |
| 橋B | 1497 | 建設中 | 仮設 |
| トンネルC | 1520 | 建設中 | トンネル部ほぼ完了,非常口等の設備未設置 |
| 橋C | 1655 | 建設中 | 仮設 |
| トンネルD | 1688 | 建設中 | トンネル部ほぼ完了,非常口等の設備未設置 |
| 橋D | 1748 | 建設中 | 仮設 |
| トンネルE | 1755 | 建設中 | トンネル部ほぼ完了,非常口等の設備未設置 |
| 橋E | 2048 | 建設済 | |
| トンネルF | 2056 | 建設済 | |
| グランタイム口駅(仮称) | 2164 | 建設中 | ホームほぼ完了 \\ {{:user:sdust:il99100:2021-01-30_16.27.32.png?100}}{{:user:sdust:il99100:2021-01-30_16.29.09.png?100}}\\ * 自動合流、自動分岐を設置したい |
| トンネルG | 2343 | 建設済 | |
| 橋F | 2680 | 建設済 | |
| トンネルH | 2687 | 建設済 | |
| 100タウン中央駅(仮称) | 2811 | 計画中 | 仮設駅設置 \\ {{:user:sdust:il99100:2021-01-30_16.31.24.png?100}}\\ \\ * シルクカンパニービル(Arsindex氏所有)地下利用許可取得済み\\ * A100Officeビル(aiwas氏所有)地下利用許可取得済み |
===== ギャラリー =====
{{:user:sdust:il99100:2021-01-22_00.33.15.png?200}}
{{:user:sdust:il99100:2021-01-23_01.01.03.png?200}}
{{:user:sdust:il99100:2021-01-24_02.41.28.png?200}}
{{:user:sdust:il99100:2021-01-24_14.34.07.png?200}}
{{:user:sdust:il99100:2021-01-24_15.31.31.png?200}}
{{:user:sdust:il99100:2021-01-30_02.32.31.png?200}}
{{:user:sdust:il99100:2021-01-30_16.22.45.png?200}}
{{:user:sdust:il99100:2021-01-30_16.27.32.png?200}}
{{:user:sdust:il99100:2021-01-30_16.29.09.png?200}}
{{:user:sdust:il99100:2021-01-30_16.31.24.png?200}}
{{:user:sdust:il99100:2021-01-30_19.53.13.png?200}}