wiki通知情報

2023年10月からルールが変更されています。再度ルールをご確認ください。
更新情報(2021/5/5) / 重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
world:city:home02:yuzutown:railway [2019/12/21 13:36]
nightfall038 [ゆずタウン町営鉄道]
world:city:home02:yuzutown:railway [2021/07/07 02:40] (現在)
nightfall038 [ゆずレール]
行 1: 行 1:
 ====== ゆずタウン関連鉄道路線一覧 ====== ====== ゆずタウン関連鉄道路線一覧 ======
-  * ゆずタウン町営鉄道 - 営業+  * ゆずタウン町営鉄道 - 
   * ゆずタウン町営鉄道 - 貨物線   * ゆずタウン町営鉄道 - 貨物線
 +  * ゆずタウン町営鉄道 - 軽便線(夕暮東線/夕暮西線/夕暮北線/夕暮南線)
 +  * ゆずタウン町営鉄道 - ゆずループ (飛行場駅前-富士高原-霞ヶ関-橘海岸-富士高原)
   * ゆずタウン町営地下鉄 (兼用:家間高速道路(氷高速))   * ゆずタウン町営地下鉄 (兼用:家間高速道路(氷高速))
-  * ゆずレール (飛行場前駅前-ゆずタウン中央-町民プール) +  * ゆずスカイアクセス (大橋地下鉄中央線直通-飛行場前駅前-薩浜駅前-ゆずみなと)
-  * ゆずスカイアクセス (大橋地下鉄中央線直通-飛行場前駅前-ゆずタウン中央-薩浜駅前+
-  * ゆずループ (飛行場駅前-製氷空母-霞ヶ関方面) +
-  * 夕暮軽便鉄道 - 夕暮東線/夕暮西線/夕暮北線/夕暮南線/展望台線+
   * 磐鉄磐島線 (夏奏-薩浜-磐島)   * 磐鉄磐島線 (夏奏-薩浜-磐島)
   * 磐鉄磐茂線 (磐島-磐島ET?)   * 磐鉄磐茂線 (磐島-磐島ET?)
 +  * ゆずタウン町営鉄道 - G21-紅茶線
   * 紅茶町営鉄道   * 紅茶町営鉄道
 ====== 路線詳細 ====== ====== 路線詳細 ======
 +
 +===== 公営線(ゆずタウン) =====
  
 ====  ゆずタウン町営鉄道  ==== ====  ゆずタウン町営鉄道  ====
行 17: 行 19:
 町営地下鉄とはともに町営ながらも別運営である。 町営地下鉄とはともに町営ながらも別運営である。
  
-ゆずタウン町営鉄道 路線名遍歴(右に行くほど新しい)+ゆずタウン町営鉄道+紅茶町営鉄道 全路線名遍歴(右に行くほど新しい)
  
-^ 区間略称 ^ 北条急行 ^^ 条急撤退後 ^ 町営鉄道 ^ +^ 区間略称 ^ 北条急行 ^^ 条急撤退後 ^ 町営鉄道設立 ^ 民営線-町営化後 ^  
-|夏奏橘海岸 |ゆずタウン連絡線 |夏奏線 |磐鉄東上線 |営線 | +|夏奏橘海岸 |ゆずタウン連絡線 |夏奏線 |磐鉄東上線 |線 |
-|橘海岸ゆず北 |ゆずタウン環状線 ||::: |:::  | +|橘海岸ゆず北 |ゆずタウン環状線 ||::: |:::  |
-|ゆず北処刑台 |<fc #C0C0C0>UMR線計画 </fc> |||::: | +|ゆず北処刑台 |<fc #C0C0C0>計画無し </fc> |||::: |
-|処刑台みなと |<fc #C0C0C0>計画無し </fc> |||::: | +|処刑台みなと |<fc #9999cc>(UMR線) </fc> || <fc #C0C0C0>計画無し </fc> |::: |
-|橘海岸北条島 |北条島線||(貨物線) |貨物線 |+|みなと~紅茶中央 |::: || ::: |紅茶町営線 || 
 +|紅茶中央~G20 |<fc #C0C0C0>計画無し </fc> |||::: || 
 +|空母東~紅茶中央 |<fc #C0C0C0>計画無し </fc> ||||町営G21-空母線| 
 +|G21~空母東 |<fc #C0C0C0>計画無し </fc> |||<fc #C0C0C0>町営空母線 </fc>|:::
 +|空母東~空母 |<fc #C0C0C0>計画無し </fc> |||::: |町営空母支線
 +|橘海岸北条島 |北条島線||(貨物線) |町営貨物線 || 
 +|出灰~秋葉山田|<fc #C0C0C0>計画無し </fc> ||夕暮軽便鉄道夕暮東線||町営夕暮東線| 
 +|出灰~大樹山口|<fc #C0C0C0>計画無し </fc> ||夕暮軽便鉄道夕暮北線||町営夕暮北線| 
 +|出灰~ゆず中央|<fc #C0C0C0>計画無し </fc> ||夕暮軽便鉄道夕暮西線||町営夕暮西線| 
 +|出灰~柚子南|<fc #C0C0C0>計画無し </fc> ||夕暮軽便鉄道夕暮南線||町営夕暮南線| 
 +|飛行場前~富士高原|<fc #C0C0C0>計画無し </fc> ||(民営)ゆずループ線||町営ゆずループ線| 
 +|富士高原~橘海岸|<fc #C0C0C0>計画無し </fc> ||<fc #C0C0C0>(かすみんタウン線) </fc> |(民営)ゆずループ線|:::
 +|橘海岸~植林場前|<fc #C0C0C0>計画無し </fc> ||ゆずスカイアクセス本線|ゆずスカイアクセス支線|:::
 +|植林場前~富士高原|<fc #C0C0C0>計画無し </fc> ||夕暮軽便鉄道展望台線||::: |
  
-=== 営業線 ===+=== 線 ===
  
 元々は夏奏~橘海岸が北条急行電鉄節電鯖支社の夏奏線として開業。橘海岸〜ゆずタウン北は同社環状線として開業。 元々は夏奏~橘海岸が北条急行電鉄節電鯖支社の夏奏線として開業。橘海岸〜ゆずタウン北は同社環状線として開業。
-その後町内会議により夏奏線が磐鉄の東上線に移管、さらに磐鉄東上線とゆずタウン環状線がともに町営鉄道営業線に移管された。 +その後町内会議により夏奏線が磐鉄の東上線に移管、さらに磐鉄東上線とゆずタウン環状線がともに町営鉄道に移管され、町営鉄道の本線になった。 
-また現在は紅茶町営鉄道との直通も開始された。+また現在は紅茶町営鉄道およびG22市営地下鉄南北線との直通も開始された。
  
  
 ^名前^X座標,Z座標^コメント^ ^名前^X座標,Z座標^コメント^
-| 夏奏 | <MAPLINK w=home02,-2819,64,-46,s=5,m=flat>-2819, -46</MAPLINK> | Gate22最寄り、EcoRailwayとG22地下鉄に接続、現在出入口工事中。 | +| <fc #DDDD00>↑ G22市営地下鉄南北線 Gate21方面に直通 ↑</fc>   ||| 
-| 柚子南洞窟 | <MAPLINK w=home02,-3370,64,-371,s=5,m=flat>-3370, -371</MAPLINK> | 夕暮軽便鉄道南線に直通、地上出口は現在仮設。 | +| 夏奏 | <MAPLINK w=home02,-2819,64,-46,s=5,m=flat>-2819, -46</MAPLINK> | Gate22最寄り、G22市営地下鉄南北線に直通。EcoRailwayとG22市営地下鉄東西線に接続している。 | 
 +| 柚子南洞窟 | <MAPLINK w=home02,-3370,64,-371,s=5,m=flat>-3370, -371</MAPLINK>町営夕暮南線に直通、地上出口は現在仮設。 | 
 | 薩浜 | <MAPLINK w=home02,-3503,64,-402,s=5,m=flat>-3503, -402</MAPLINK> | 磐鉄磐島線とゆずスカイアクセスに接続。ゆずタウンの代表駅かつ中心である。| | 薩浜 | <MAPLINK w=home02,-3503,64,-402,s=5,m=flat>-3503, -402</MAPLINK> | 磐鉄磐島線とゆずスカイアクセスに接続。ゆずタウンの代表駅かつ中心である。|
-| 橘海岸 | <MAPLINK w=home02,-3518,64,-629,s=5,m=flat>-3518, -629</MAPLINK>ゆずレールと町営地下鉄に接続、かつてのゆずタウンの交通最集積地である。 |+| 橘海岸 | <MAPLINK w=home02,-3518,64,-629,s=5,m=flat>-3518, -629</MAPLINK> | 町営地下鉄と町営ゆずループに接続、かつてのゆずタウンの交通最集積地である。 |
 | ゆずタウン北 | <MAPLINK w=home02,-3518,64,-793,s=5,m=flat>-3518, -793</MAPLINK> | 関所跡前、今は宿がある。 | | ゆずタウン北 | <MAPLINK w=home02,-3518,64,-793,s=5,m=flat>-3518, -793</MAPLINK> | 関所跡前、今は宿がある。 |
 | 処刑台前 | <MAPLINK w=home02,-3653,64,-684,s=5,m=flat>-3653, -684</MAPLINK> | 町営処刑台最寄り。 | | 処刑台前 | <MAPLINK w=home02,-3653,64,-684,s=5,m=flat>-3653, -684</MAPLINK> | 町営処刑台最寄り。 |
 | ゆずみなと | <MAPLINK w=home02,-3838,64,-526,s=5,m=flat>-3838, -526</MAPLINK> | ゆずタウン西側の臨港地帯の中心地、ゆずスカイアクセスに接続している。 | | ゆずみなと | <MAPLINK w=home02,-3838,64,-526,s=5,m=flat>-3838, -526</MAPLINK> | ゆずタウン西側の臨港地帯の中心地、ゆずスカイアクセスに接続している。 |
 | <fc #FF4500>↓ 紅茶町営鉄道 Gate20方面に直通 ↓</fc>   ||| | <fc #FF4500>↓ 紅茶町営鉄道 Gate20方面に直通 ↓</fc>   |||
 +
 +=== 貨物線 ===
 +
 +橘海岸駅の西側と、海上にある北条島との間を結ぶ短い支線、現在も未完成であり将来に向けての培養線となっている。また本線との接続線がある。
 +
 +=== 軽便線 ===
 +
 +2020/10/30に夕暮軽便鉄道より移管された路線群。町の東部を中心に4路線が張り巡らされている。
 +
 +^ 駅名 ^ 座標 ^ 乗換^ 特記事項 ^
 +| **<夕暮東線>**  ||||
 +| 出灰 |  <MAPLINK w=home02,-3340,64,-400,s=5,m=flat>-3340, -400</MAPLINK>  | 北線、西線、南線 | 町内南東部にある軽便線のターミナル |
 +| 昆布池西 |  <MAPLINK w=home02,-3321,64,-526,s=5,m=flat>-3321, -526</MAPLINK>  | 北線(植林場前・食物工場)、ゆずループ(植林場前)、町営地下鉄(郡山) | 昆布池・芋畑最寄り |
 +| 展望台下 |  <MAPLINK w=home02,-3276,64,-536,s=5,m=flat>-3276, -536</MAPLINK>  | ゆずループ線(展望台前) | 一般向け終点 |
 +| 秋葉山田 |  <MAPLINK w=home02,-3253,64,-547,s=5,m=flat>-3253, -547</MAPLINK>  | 町営地下鉄 | スイッチバックで町営地下鉄に直通、地上出口無し |
 +| **<夕暮北線>** ||||
 +| 出灰 |  <MAPLINK w=home02,-3340,64,-400,s=5,m=flat>-3340, -400</MAPLINK>  | 東線、西線、南線 | 町内南東部にある軽便線のターミナル |
 +| 艦橋 |  <MAPLINK w=home02,-3387,64,-505,s=5,m=flat>-3387, -505</MAPLINK>  | 町営地下鉄、ゆずループ | 艦橋直結(<fc #C0C0C0><del>みんなのゴミ箱</del></fc>町民用共同倉庫) |
 +| 植林場前 |  <MAPLINK w=home02,-3343,64,-514,s=5,m=flat>-3343, -514</MAPLINK>  | 東線(昆布池西)、ゆずループ、町営地下鉄(郡山) | この駅のみ右側通行 |
 +| 食物工場 |  <MAPLINK w=home02,-3345,64,-551,s=5,m=flat>-3345, -551</MAPLINK>  | 東線(昆布池西) | 竹林の目の前にある |
 +| 新植林場前 |  <MAPLINK w=home02,-3412,64,-551,s=5,m=flat>-3412, -551</MAPLINK>  | ゆずループ | (<fc #C0C0C0><del>黒</del></fc>)歴史記念館前最寄り |
 +| 北部ニュータウン中央|  <MAPLINK w=home02,-3415,64,-668,s=5,m=flat>-3415, -668</MAPLINK>  |   | 軽便線唯一の地上駅 |
 +| 大樹山口 |  <MAPLINK w=home02,-3418,64,-727,s=5,m=flat>-3418, -727</MAPLINK>  | ゆずループ | 踏切試験場の再活用 |
 +| **<夕暮西線>** ||||
 +| 出灰 |  <MAPLINK w=home02,-3340,64,-400,s=5,m=flat>-3340, -400</MAPLINK>  | 東線、北線、南線 | 町内南東部にある軽便線のターミナル |
 +| 福奈 |  <MAPLINK w=home02,-3447,64,-428,s=5,m=flat>-3447, -428</MAPLINK> | 町営地下鉄 | 町役場最寄駅 |
 +| 薩浜 |  <MAPLINK w=home02,-3487,64,-527,s=5,m=flat>-3487, -527</MAPLINK>  | 町営鉄道本線、磐鉄 | 地下大階段下の正面に入口あり |
 +| 博麗洞窟 |  <MAPLINK w=home02,-3498,64,-456,s=5,m=flat>-3497, -452</MAPLINK>  | 町営地下鉄 | 地上出口無し |
 +| ゆずタウン中央 |  <MAPLINK w=home02,-3495,64,-528,s=5,m=flat>-3493, -526</MAPLINK>  | ゆずスカイアクセス | スーパーY前 |
 +| **<夕暮南線>** ||||
 +| 出灰 |  <MAPLINK w=home02,-3340,64,-400,s=5,m=flat>-3340, -400</MAPLINK>  | 東線、北線、西線 | 町内南東部にある軽便線のターミナル |
 +| 柚子南洞窟 |  <MAPLINK w=home02,-3370,64,-371,s=5,m=flat>-3370, -371</MAPLINK>  | 町営鉄道本線<fc #808080>(旧称:磐鉄東上線</fc><fc #C0C0C0>(北条急行線)</fc><fc #808080>)</fc> | 地上出口は現在仮設 |
 +
 +===  ゆずループ  ===
 +
 +ゆずタウンの北東方向に飛行場前より霞ヶ浦を経て町民プール方面に向かう路線。数年間における路盤放置から復活した。2020/10/30に町営へと移管された路線である。
 +
 +^名前^X座標,Z座標^コメント^
 +|<fc #ffd700>↑この先夕暮軽便鉄道芝山線に直通</fc>|||
 +| ゆずタウン空港 | <MAPLINK w=home02,-3119,64,-508,s=5,m=flat>-3119, -508</MAPLINK> |EcoRailwayと大橋地下鉄中央線と徒歩で接続、ゆずスカイアクセスに乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口でありゆずタウン飛行場の最寄り駅。 |
 +| ゆずタウン東口 | <MAPLINK w=home02,-3235,64,-508,s=5,m=flat>-3235, -508</MAPLINK> | ゆずスカイアクセスに乗り換え可能。THIMHBUCKSの3号店最寄り。 |
 +| 富士高原 | <MAPLINK w=home02,-3249,64,-571,s=5,m=flat>-3249, -571</MAPLINK> | ゆずループの南回りと乗り換え可能。製氷機&富士高原飛行場最寄り。 |
 +| 霞ヶ浦 | <MAPLINK w=home02,-3263,64,-686,s=5,m=flat>-3263, -686</MAPLINK> | ゆずタウンの北東角にある。ここより北側にかすみんタウンの開発計画があった。</fc> |
 +| 大樹山口 | <MAPLINK w=home02,-3416,64,-714,s=5,m=flat>-3416, -714</MAPLINK> | 町営夕暮北線に乗り換え可能。この駅を基点に北方ニュータウンの開発計画がある。 |
 +| 霞ヶ関 | <MAPLINK w=home02,-3497,64,-714,s=5,m=flat>-3497, -714</MAPLINK> | かつての花火大会跡地の最寄りである。 |
 +| 図書館前 | <MAPLINK w=home02,-3565,64,-714,s=5,m=flat>-3565, -714</MAPLINK> | 図書館の2Fに直結している。 |
 +| 町民プール | <MAPLINK w=home02,-3565,64,-644,s=5,m=flat>-3565, -644</MAPLINK> | 町民プールの屋上にある。ここから先はかつてのゆずレール線の路盤を使用する。 |
 +| 橘海岸 | <MAPLINK w=home02,-3511,64,-612,s=5,m=flat>-3511, -612</MAPLINK> | かつては海岸線にあったが現在は街区の中央に存在する。町営鉄道線と町営地下鉄に乗り換え可能。 |
 +| 新植林場前 | <MAPLINK w=home02,-3401,64,-541,s=5,m=flat>-3401, -541</MAPLINK> | 町営夕暮北線と乗り換え可能、町営植林場の直上にある。 |
 +| 植林場前 |  <MAPLINK w=home02,-3320,64,-516,s=5,m=flat>-3320, -516</MAPLINK>  | ゆずスカイアクセス、町営夕暮北線、町営地下鉄(郡山駅) に乗り換え可能。 |
 +| 展望台前 |  <MAPLINK w=home02,-3285,64,-524,s=5,m=flat>-3285, -524</MAPLINK>  | 町営夕暮東線(展望台下)に乗り換え可能。昆布池へもアクセス可能 |
 +| 富士高原 |  <MAPLINK w=home02,-3243,64,-571,s=5,m=flat>-3243, -571</MAPLINK>  | ゆずループの北回りに乗り換え可能。製氷機&富士高原飛行場最寄り。|
 +
 +
 ====  ゆずタウン町営地下鉄  ==== ====  ゆずタウン町営地下鉄  ====
  
行 52: 行 122:
 | **東線** ||郡山→秋葉山田→艦橋 ||||| | **東線** ||郡山→秋葉山田→艦橋 |||||
 | 1 | 郡山 | <MAPLINK w=home02,-3347,64,-496,s=5,m=flat>-3347, -496</MAPLINK> | 秋葉山田 | × | 〇 | 折返駅、3番乗り場。各線植林場前駅乗換 | | 1 | 郡山 | <MAPLINK w=home02,-3347,64,-496,s=5,m=flat>-3347, -496</MAPLINK> | 秋葉山田 | × | 〇 | 折返駅、3番乗り場。各線植林場前駅乗換 |
-| 31 | 秋葉山田 | <MAPLINK w=home02,-3253,64,-547,s=5,m=flat>-3253, -547</MAPLINK> | 艦橋  | (夕暮軽便直通) | × | スイッチバック駅、夕暮軽便東線直通 |+| 31 | 秋葉山田 | <MAPLINK w=home02,-3253,64,-547,s=5,m=flat>-3253, -547</MAPLINK> | 艦橋  | (夕暮東線直通) | × | スイッチバック駅、町営夕暮東線直通 |
 | **本線 北行** ||郡山→霞が関 ||||| | **本線 北行** ||郡山→霞が関 |||||
 | 1 | 郡山 | <MAPLINK w=home02,-3347,64,-496,s=5,m=flat>-3347, -496</MAPLINK> | 艦橋 | × | 〇 | 折返駅、2番乗り場。各線植林場前駅乗換 | | 1 | 郡山 | <MAPLINK w=home02,-3347,64,-496,s=5,m=flat>-3347, -496</MAPLINK> | 艦橋 | × | 〇 | 折返駅、2番乗り場。各線植林場前駅乗換 |
行 59: 行 129:
 | 4-1 | 橘海岸 | <MAPLINK w=home02,-3499,64,-611,s=5,m=flat>-3499, -611</MAPLINK> | かすみん宅 | 中央 | 〇 | 各線橘海岸駅乗換 | | 4-1 | 橘海岸 | <MAPLINK w=home02,-3499,64,-611,s=5,m=flat>-3499, -611</MAPLINK> | かすみん宅 | 中央 | 〇 | 各線橘海岸駅乗換 |
 | 5-1 | かすみん宅前 | <MAPLINK w=home02,-3499,64,-672,s=5,m=flat>-3499, -672</MAPLINK> | 図書館前 | 橘海岸 | 〇 |最初期の終点 | | 5-1 | かすみん宅前 | <MAPLINK w=home02,-3499,64,-672,s=5,m=flat>-3499, -672</MAPLINK> | 図書館前 | 橘海岸 | 〇 |最初期の終点 |
-| 6 | 図書館前 | <MAPLINK w=home02,-3557,64,-716,s=5,m=flat>-3557, -716</MAPLINK> | 霞が関 | かすみん宅 | × | 自動ループ駅 |+| 6 | 図書館前 | <MAPLINK w=home02,-3557,64,-716,s=5,m=flat>-3557, -716</MAPLINK> | 霞が関 | かすみん宅 | × | 自動ループ駅、ゆずループ線乗換 |
 | 7 | 霞が関 | <MAPLINK w=home02,-3515,64,-711,s=5,m=flat>-3515, -711</MAPLINK> | × | 図書館前 | × | 折返し駅、北のターミナル | | 7 | 霞が関 | <MAPLINK w=home02,-3515,64,-711,s=5,m=flat>-3515, -711</MAPLINK> | × | 図書館前 | × | 折返し駅、北のターミナル |
 | **本線 南行** ||霞が関→スーパーY→博麗宅→郡山 ||||| | **本線 南行** ||霞が関→スーパーY→博麗宅→郡山 |||||
行 67: 行 137:
 | 3-2 | ゆずタウン中央| <MAPLINK w=home02,-3496,64,-547,s=5,m=flat>-3496, -547</MAPLINK> | スーパーY | 橘海岸 | × | 現在使用不適 |  | 3-2 | ゆずタウン中央| <MAPLINK w=home02,-3496,64,-547,s=5,m=flat>-3496, -547</MAPLINK> | スーパーY | 橘海岸 | × | 現在使用不適 | 
 | 11-1 | スーパーY | <MAPLINK w=home02,-3546,64,-518,s=5,m=flat>-3546, -518</MAPLINK> | 町民プール | 中央 | 〇 | 各線ゆずタウン中央駅・薩浜駅乗換 | | 11-1 | スーパーY | <MAPLINK w=home02,-3546,64,-518,s=5,m=flat>-3546, -518</MAPLINK> | 町民プール | 中央 | 〇 | 各線ゆずタウン中央駅・薩浜駅乗換 |
-| 12 | 町民プール | <MAPLINK w=home02,-3580,64,-641,s=5,m=flat>-3580, -641</MAPLINK> | スーパーY(南行) | スーパーY(北行) | 〇 | 自動ループ駅、町民プール直結 |+| 12 | 町民プール | <MAPLINK w=home02,-3580,64,-641,s=5,m=flat>-3580, -641</MAPLINK> | スーパーY(南行) | スーパーY(北行) | 〇 | 自動ループ駅、町民プール直結、ゆずループ線乗換 |
 | 11-2 | スーパーY | <MAPLINK w=home02,-3546,64,-518,s=5,m=flat>-3546, -518</MAPLINK> | 博麗宅 | 町民プール | 〇 | 各線ゆずタウン中央駅・薩浜駅乗換 | | 11-2 | スーパーY | <MAPLINK w=home02,-3546,64,-518,s=5,m=flat>-3546, -518</MAPLINK> | 博麗宅 | 町民プール | 〇 | 各線ゆずタウン中央駅・薩浜駅乗換 |
 | 21-1 | 博麗宅 | <MAPLINK w=home02,-3594,64,-453,s=5,m=flat>-3594, -453</MAPLINK> | 福奈 | スーパーY | × |  | | 21-1 | 博麗宅 | <MAPLINK w=home02,-3594,64,-453,s=5,m=flat>-3594, -453</MAPLINK> | 福奈 | スーパーY | × |  |
-| 22-1 | 福奈(役場前) | <MAPLINK w=home02,-3441,64,-456,s=5,m=flat>-3441, -456</MAPLINK> | ことりCH | 博麗宅 | 〇 | 町役場最寄り、夕暮軽便福奈駅乗換 |+| 22-1 | 福奈(役場前) | <MAPLINK w=home02,-3441,64,-456,s=5,m=flat>-3441, -456</MAPLINK> | ことりCH | 博麗宅 | 〇 | 町役場最寄り、町営夕暮西線福奈駅乗換 |
 | 23-1 | ことりちゃんハウス | <MAPLINK w=home02,-3388,64,-486,s=5,m=flat>-3388, -486</MAPLINK> | 艦橋 | 福奈 | × |  |   | 23-1 | ことりちゃんハウス | <MAPLINK w=home02,-3388,64,-486,s=5,m=flat>-3388, -486</MAPLINK> | 艦橋 | 福奈 | × |  |  
 | 2-2 | 艦橋 | <MAPLINK w=home02,-3387,64,-512,s=5,m=flat>-3387, -512</MAPLINK> | 郡山 | ことりCH | 〇 | 艦橋(町民倉庫)直結 | | 2-2 | 艦橋 | <MAPLINK w=home02,-3387,64,-512,s=5,m=flat>-3387, -512</MAPLINK> | 郡山 | ことりCH | 〇 | 艦橋(町民倉庫)直結 |
行 80: 行 150:
 | 2-2 | 艦橋 | <MAPLINK w=home02,-3387,64,-512,s=5,m=flat>-3387, -512</MAPLINK> | ことりCH | 郡山 | 〇 | 艦橋(町民倉庫)直結 | | 2-2 | 艦橋 | <MAPLINK w=home02,-3387,64,-512,s=5,m=flat>-3387, -512</MAPLINK> | ことりCH | 郡山 | 〇 | 艦橋(町民倉庫)直結 |
 | 23-2 | ことりちゃんハウス | <MAPLINK w=home02,-3388,64,-486,s=5,m=flat>-3388, -486</MAPLINK> | 福奈 | 艦橋 | × |  |  | 23-2 | ことりちゃんハウス | <MAPLINK w=home02,-3388,64,-486,s=5,m=flat>-3388, -486</MAPLINK> | 福奈 | 艦橋 | × |  | 
-| 22-2 | 福奈(役場前) | <MAPLINK w=home02,-3441,64,-456,s=5,m=flat>-3441, -456</MAPLINK> | 博麗宅 | ことりCH | 〇 | 町役場最寄り、夕暮軽便福奈駅乗換 |+| 22-2 | 福奈(役場前) | <MAPLINK w=home02,-3441,64,-456,s=5,m=flat>-3441, -456</MAPLINK> | 博麗宅 | ことりCH | 〇 | 町役場最寄り、町営夕暮西線福奈駅乗換 |
 | 21-2 | 博麗宅 | <MAPLINK w=home02,-3594,64,-453,s=5,m=flat>-3594, -453</MAPLINK> | 中央 | 福奈 | × |  | | 21-2 | 博麗宅 | <MAPLINK w=home02,-3594,64,-453,s=5,m=flat>-3594, -453</MAPLINK> | 中央 | 福奈 | × |  |
 | 3-1 | ゆずタウン中央 | <MAPLINK w=home02,-3496,64,-547,s=5,m=flat>-3496, -547</MAPLINK> | 橘海岸 | 艦橋 | × | 現在使用不適 |  | 3-1 | ゆずタウン中央 | <MAPLINK w=home02,-3496,64,-547,s=5,m=flat>-3496, -547</MAPLINK> | 橘海岸 | 艦橋 | × | 現在使用不適 | 
  
-====  ゆずレール  ==== +===== 営(ゆずタウン=====
- +
-ゆずタウンへ向かう最初のアクセス路線として建設され、その後町内で北西へと延伸して今の形となった。ゆずタウンのシンボル的路線である。 +
- +
-^名前^X座標,Z座標^コメント^ +
-| 飛行場前 | <MAPLINK w=home02,-3125,64,-486,s=5,m=flat>-3125, -486</MAPLINK> | EcoRailwayと大橋地下鉄中央線と徒歩で接続、ゆずスカイアクセスとゆずループに乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口。 | +
-| YT植林場前 | <MAPLINK w=home02,-3343,64,-512,s=5,m=flat>-3343, -512</MAPLINK> | ゆずスカイアクセス、夕暮軽便鉄道東線・北線・展望台線、町地下鉄と乗り換え可能。町内で最も鉄道路が密集している。 | +
-| 艦橋(臨時駅) | <MAPLINK w=home02,-3385,64,-512,s=5,m=flat>-3385, -512</MAPLINK> |夕暮軽便鉄道北線、町営地下鉄と乗り換え可能。現在は原則通過の臨時駅である。 | +
-ゆずタウン中央 | <MAPLINK w=home02,-3496,64,-536,s=5,m=flat>-3496, -536</MAPLINK> | ゆずスカイアクセス、夕暮軽便鉄道西線、町営地下鉄と乗り換え可能。磐鉄本線と町営鉄道営業線の薩浜駅には徒歩で接続。ゆずタウンの中心地、スーパーYに直結。 | +
-| 橘海岸 | <MAPLINK w=home02,-3511,64,-608,s=5,m=flat>-3511, -608</MAPLINK> | 町営鉄道営業線、町営地下鉄に乗り換え可能。かつてのゆずタウンの交通最集積地である。 | +
-| 町民プール前 | <MAPLINK w=home02,-3564,64,-643,s=5,m=flat>-3564, -643</MAPLINK> | 町民プールの最寄り、現在の終点。 |+
  
 ====  ゆずスカイアクセス  ==== ====  ゆずスカイアクセス  ====
行 106: 行 166:
 | <fc #FF0000>↑EcoRailway快速線 Gate23中央駅まで直通</fc> ||| | <fc #FF0000>↑EcoRailway快速線 Gate23中央駅まで直通</fc> |||
 | <fc #0000FF>↑大橋地下鉄中央線 地下鉄輪ノ川大橋方面に直通</fc> ||| | <fc #0000FF>↑大橋地下鉄中央線 地下鉄輪ノ川大橋方面に直通</fc> |||
-| (地下鉄)飛行場前 |    | 大橋地区にある大橋地下鉄中央線の飛行場前駅、EcoRailway(G22・G23方面)はこちらで乗り換え | +| (地下鉄)飛行場前 |    | 大橋地区にある大橋地下鉄中央線の飛行場前駅、EcoRailway(G22・G23方面)と夕暮軽便芝山線・G22市営地下鉄空港線はこちらで乗り換え | 
-飛行場前(ゆずタウン口) | <MAPLINK w=home02,-3124,64,-508,s=5,m=flat>-3124, -508</MAPLINK>ゆずレールとゆずループに乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口。|  +| ゆずタウン空港 | <MAPLINK w=home02,-3124,64,-508,s=5,m=flat>-3124, -508</MAPLINK> | ゆずループ・夕暮軽便鉄道芝山線に乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口であり、ゆずタウン飛行場の最寄り駅である。|  
-| ゆずタウン東 | <MAPLINK w=home02,-3235,64,-508,s=5,m=flat>-3235, -508</MAPLINK> | ゆずレールに乗り換え可能。THIMHBUCKSの3号店最寄り。 | +| ゆずタウン東 | <MAPLINK w=home02,-3235,64,-508,s=5,m=flat>-3235, -508</MAPLINK> | ゆずループに乗り換え可能。THIMHBUCKSの3号店最寄り。 | 
-| 植林場前 | <MAPLINK w=home02,-3322,64,-528,s=5,m=flat>-3322, -528</MAPLINK> | ゆずル、夕暮軽便鉄道東線・北線・展望台線、町営地下鉄と乗り換え可能。町内で最も鉄道路線が密集している。 | +| 植林場前 | <MAPLINK w=home02,-3322,64,-528,s=5,m=flat>-3322, -528</MAPLINK> | ゆずプ・町営夕暮東線・町営夕暮北線・町営地下鉄と乗り換え可能。町内で最も鉄道路線が密集している。 | 
-新植林場前 | <MAPLINK w=home02,-3401,64,-541,s=5,m=flat>-3401, -541</MAPLINK> | 夕暮軽便鉄道北線と乗り換え可能、町営植林場の直上にある。 | +艦橋 | <MAPLINK w=home02,-3385,64,-512,s=5,m=flat>-3385, -512</MAPLINK> |町営夕暮北線、町営地下鉄と乗り換え可能。| 
